User Signups by Hour
0 | 142 | |
1 | 122 | |
2 | 157 | |
3 | 144 | |
4 | 138 | |
5 | 148 | |
6 | 130 | |
7 | 145 | |
8 | 183 | |
9 | 187 | |
10 | 164 | |
11 | 127 | |
12 | 141 | |
13 | 137 | |
14 | 153 | |
15 | 153 | |
16 | 128 | |
17 | 163 | |
18 | 154 | |
19 | 151 | |
20 | 154 | |
21 | 148 | |
22 | 151 | |
23 | 129 |
User Signups by Day of Week
Monday | 421 | |
Tuesday | 503 | |
Wednesday | 484 | |
Thursday | 666 | |
Friday | 580 | |
Saturday | 476 | |
Sunday | 419 |
Average User Signups each Month
January | 20 | |
February | 8 | |
March | 24 | |
April | 12 | |
May | 13 | |
June | 11 | |
July | 31 | |
August | 30 | |
September | 24 | |
October | 23 | |
November | 16 | |
December | 32 |